WESL
Hey bienvenue sur WESL vien tinscrire et vien tamuser
WESL
Hey bienvenue sur WESL vien tinscrire et vien tamuser
WESL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

WESL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
Voir le deal

 

 Roster Pro/Farms/Prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
tom05




Messages : 4
Date d'inscription : 11/07/2011

Roster Pro/Farms/Prospect Empty
MessageSujet: Roster Pro/Farms/Prospect   Roster Pro/Farms/Prospect Icon_minitimeMar 12 Juil - 14:09

Tuomo Ruutu R Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 28 3800000 1 78 74 77 84 71 88 78 81 65 51 70 77 76 81 76
Anthony Stewart R Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 26 900000 2 67 61 64 76 64 77 71 78 65 60 55 79 64 72 71
Jerome Samson R Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 23 493333* 1 69 63 68 57 58 52 72 75 74 55 56 54 66 55 65
Chad LaRose R Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 29 1700000 2 63 55 67 77 73 74 74 61 74 60 60 70 61 74 69
Jiri Tlusty C Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 23 525000 1 66 64 65 59 59 57 72 69 70 66 47 67 65 58 67
Jeff Skinner C Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 19 1400000 2 75 74 77 63 68 58 72 59 79 61 47 57 75 63 69
Brandon Sutter C Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 22 900000 3 66 63 66 68 71 54 75 63 81 59 52 61 65 64 68
Eric Staal C Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 26 8250000 5 89 84 84 71 72 70 82 75 72 79 74 79 85 71 79
Jussi Jokinen L Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 28 3000000 3 68 74 79 70 73 63 78 72 82 71 54 64 73 68 71
Justin Shugg L Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 19 616667* 2 39 47 36 36 36 32 43 49 70 33 40 55 40 34 51
Oskar Osala L Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 23 850000 3 56 59 60 57 45 47 55 44 67 52 53 58 58 49 60
Alexei Ponikarovsky L Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 31 1500000 1 75 69 67 78 71 71 72 79 72 55 62 75 70 73 72
Drayson Bowman L Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 22 875000* 1 68 56 57 51 54 49 63 60 64 49 52 53 60 51 61
Tomas Kaberle D Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 33 4500000 3 70 85 82 74 79 64 82 79 78 49 67 72 79 72 76
Jamie McBain D Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 23 850000 1 55 61 62 69 71 69 73 73 76 41 52 68 59 69 68
Tim Gleason D Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 28 2750000 2 40 56 52 77 76 79 75 84 61 47 61 76 49 77 70
Derek Joslin D Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 24 575000 1 55 58 66 70 71 66 70 72 69 56 61 74 59 69 68
Joni Pitkänen D Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 27 4500000 3 70 80 80 75 72 70 88 84 70 47 59 72 76 72 76
Bryan Allen D Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 31 2900000 1 53 40 43 76 77 79 71 70 47 48 69 78 45 77 67
Rasmus Rissanen D Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 20 575000 2 24 28 27 48 46 55 45 41 52 40 47 50 26 49 49
Brian Boucher G Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 34 950000 2 74 70 67 71 71 74 75 66 78 64 66 74 70 72 71
Cam Ward G Roster Pro/Farms/Prospect 3785008151 27 6300000 5 74 76 70 75 76 75 78 73 79 76 65 73 73 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Staal R LOW 21 165000* 1 41 39 38 48 50 45 53 58 66 50 49 48 39 47 54
Matthew Pistilli R LOW 22 152400* 1 56 49 47 50 45 53 47 52 67 48 50 60 50 49 57
Zac Dalpe C LOW 20 450000 1 56 50 57 55 53 51 64 45 68 53 47 54 54 53 59
Tim Brent C LOW 27 750000 2 50 51 50 71 70 70 71 66 64 62 50 60 50 70 65
Riley Nash C LOW 22 135000* 2 46 46 45 51 52 50 61 50 69 49 49 52 45 51 58
Jonathan Matsumoto C LOW 24 180000* 1 57 56 55 50 51 46 60 62 61 57 50 51 56 49 59
Zach Boychuk C LOW 21 262500* 1 61 58 63 53 51 47 65 63 63 61 50 63 60 50 63
Nicolas Blanchard C LOW 24 153000* 1 41 43 43 48 46 52 60 59 43 56 52 58 42 48 56
Justin Soryal L LOW 24 157500* 1 38 35 36 53 46 64 56 54 31 51 51 60 36 54 54
Mattias Lindstrom L LOW 20 171999,9* 2 46 44 42 48 44 47 50 55 63 46 48 50 44 46 55
Michal Jordan D LOW 21 135000* 1 43 45 44 45 44 40 52 42 67 34 46 44 44 43 51
Justin Faulk D LOW 19 252999,9* 2 41 40 55 57 53 50 56 60 73 51 48 56 45 53 58
Brett Bellemore D LOW 23 159999,9* 1 30 29 31 52 52 51 56 57 64 43 47 57 30 51 53
Bobby Sanguinetti D LOW 23 850000 2 46 58 59 52 53 48 68 58 71 43 52 53 54 51 61
Tommi Kivisto D LOW 20 135000* 2 35 34 33 55 50 56 55 50 64 40 44 48 34 53 53
Justin Krueger D LOW 24 183000* 1 31 32 30 42 43 40 42 30 57 43 59 56 31 41 49
Kyle Lawson D LOW 24 500000 1 34 40 37 44 43 42 50 48 73 34 50 52 37 43 51
Jay Harrison D LOW 28 700000 2 49 44 44 71 71 69 67 80 67 54 59 72 45 70 65
Mike Murphy G LOW 21 783333 1 47 42 39 43 46 46 56 37 75 38 48 42 42 45 52
Justin Peters G LOW 25 150000* 1 54 57 49 55 56 58 68 56 75 41 50 54 53 56 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gregory Hofmann C JNR 18 450000 0 C- C- C- D- D- D- C- D B- C- D D C- D- C-
Victor Rask C JNR 18 750000* 0 C- D C- D D D C- D C D D D D D C-
Brody Sutter C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Chris Terry L AMA 22 450000* 0 D C- C- D D D C- D C D D D C- D C-
Tyler Stahl D JNR 19 500000* 0 F- F F- C- D C- D D D- D D C- F- C- D
Ryan Murphy D JNR 18 950000* 0 D C- C- C- C- D C C- B- C- D D C- D C-
Austin Levi D JNR 19 450000* 0 D- F F D D- D- D D- B- D- F D- F D- D
Brian Dumoulin D JNR 19 650000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Mark Alt D JNR 19 450000 0 D- D D- D D D D D- B- F D- D D- D D
Keegan Lowe D JNR 18 450000* 0 D D D D D D- D D- B- D D D D D- C-
Danny Biega D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D D- C- F D D F D D
Frederik Andersen G AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Matthew Mahalak G JNR 18 750000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Pro/Farms/Prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster PRO Farm PRospect
» Roster Prospect (Toronto)
» Roster Ottawa, Farm et Prospect
» AHL et prospect
» AHL,Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
WESL :: Bureau des Dg's :: Carolina Hurricanes-
Sauter vers: