Jai besoin de RW au plus sacrant loll
J'aimerais trader Pavelsky ou Couture vs un RW de préférence.
En rouge = Intouchable ou presque.
Bleu=Dur a avoir
Vert= allez jen veux pu lol sa dois partir.
Allez je veux trader!!!
Benn Ferriero R 24 500000 1 60 53 63 69 71 61 71 56 67 54 62 69 58 67 66
Kyle Wellwood C 28 875000 1 70 73 74 58 60 49 69 68 87 77 50 63 72 55 70
Ben Guite C 33 1000000 3 48 46 44 73 75 74 69 65 63 75 60 74 46 74 67
Joe Pavelski C 27 4000000 3 76 78 78 73 76 69 78 68 76 71 57 67 77 72 73
Joe Thornton C 32 7000000 3 76 97 84 72 68 75 73 81 70 80 71 88 85 71 80
Logan Couture C 22 875000 1 67 68 72 64 65 61 73 73 67 72 57 67 69 63 72
Michal Handzus C 34 2500000 2 70 69 62 74 75 71 65 81 71 79 65 80 67 73 74
Torrey Mitchell L 26 1366667 1 61 60 62 68 76 59 79 66 73 71 55 62 61 67 68
Jamie McGinn L 23 680000 1 53 52 52 75 70 74 70 71 73 53 53 68 52 73 66
Alex Tanguay L 31 3500000 5 73 79 80 67 73 56 84 78 76 64 70 67 77 65 74
Patrick Marleau L 31 6900000 3 81 79 79 69 72 65 87 80 80 75 79 75 79 68 79
Brent Burns D 26 3550000 1 76 63 61 77 75 75 78 67 68 52 64 78 66 75 72
Dan Boyle D 35 6666667 2 82 81 83 73 80 61 82 85 67 46 72 74 82 71 76
Jason Demers D 23 543333 1 61 68 65 66 68 61 71 59 63 50 59 63 64 65 67
Marc-Édouard Vlasic D 24 3100000 2 65 67 64 75 80 66 76 71 73 46 57 65 65 73 70
Jim Vandermeer D 31 1000000 1 39 36 36 73 70 80 65 84 52 49 74 84 37 74 67
Matt Pelech D 23 850000 2 45 42 43 65 70 69 68 65 58 56 58 71 43 68 64
Cory Sarich D 33 3600000 1 34 37 36 77 76 84 69 74 48 48 70 77 35 79 66
Doug Murray D 31 2500000 2 43 45 41 75 74 80 65 70 60 49 66 90 43 76 68
J.P. Anderson G 19 450000* 2 49 41 42 49 45 58 52 54 80 40 48 47 44 50 55
Thomas Greiss G 25 750000 4 71 70 66 70 71 73 70 56 77 52 51 63 69 71 68
Antero Niittymäki G 31 2000000 1 74 76 69 75 75 80 77 81 78 71 51 73 73 76 74
Antti Niemi G 28 2000000 1 74 73 71 71 73 74 75 68 75 68 70 71 72 72 74
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam Macintyre R CLE 25 172500* 1 48 36 42 48 32 45 44 49 52 55 48 61 42 41 53
Brodie Reid R CLE 22 207000* 1 56 46 51 41 43 43 55 45 77 54 47 51 51 42 55
James Livingston R CLE 21 180000* 2 46 48 45 59 53 50 57 42 43 48 49 57 46 54 55
Mike Connolly C CLE 22 207000* 1 50 45 48 43 44 40 55 55 79 45 47 48 47 42 56
Andrew Desjardins C CLE 25 162000* 1 59 58 56 65 66 60 66 57 61 56 44 61 57 63 63
Marek Viedensky C CLE 21 135000* 1 42 43 43 41 42 41 49 56 71 52 46 45 42 41 53
Tony Lucia L CLE 24 135000* 1 40 42 41 44 46 45 49 38 64 53 47 40 41 45 51
Brandon Mashinter L CLE 22 215750,1* 1 42 34 33 47 42 60 50 57 46 50 50 68 36 49 54
Frazer McLaren L CLE 23 172500* 1 42 44 42 71 62 74 60 58 37 50 53 74 42 69 60
John McCarthy L CLE 25 450000 1 54 54 55 64 71 69 71 69 68 50 50 70 54 68 67
James Marcou L CLE 23 135000* 1 46 55 47 29 29 26 55 55 77 42 47 49 49 28 50
Sean Sullivan D CLE 27 157500* 1 55 59 57 64 65 64 70 59 67 55 55 67 57 64 63
Justin Braun D CLE 24 135000* 1 54 59 66 67 60 52 69 77 74 44 49 59 59 59 64
Nick Petrecki D CLE 22 262500* 1 35 40 39 57 55 61 56 46 46 40 50 66 38 57 56
Mike Moore D CLE 26 262500* 1 45 43 37 68 69 68 64 71 50 48 51 63 41 68 61
Matt Irwin D CLE 23 135000* 1 38 42 40 45 51 46 60 64 70 33 48 52 40 47 54
Alex Stalock G CLE 24 187500* 1 58 56 50 52 56 55 60 67 74 55 51 59 54 54 62
Tyson Sexsmith G CLE 22 257499,9* 1 51 52 45 58 57 55 64 54 72 39 51 48 49 56 58
Thomas Heemskerk G CLE 21 157500* 1 42 47 49 48 44 45 44 41 70 31 47 41 46 45 51
Harri Sateri G CLE 21 135000* 1 46 42 41 43 46 41 52 55 74 40 45 48 43 43 54
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Gaede R JNR 19 330000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D D- D D
Drew Daniels R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Justin Daniels C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Colin Blackwell C JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- D- B D D D D D- C-
Daniil Sobchenko C AMA 20 450000 0 F D D- D- D- D- D D- B- D D- D- D- D- D
Tommy Wingels C AMA 23 450000* 0 D D- D C C C C C C D D C- D C C-
Freddie Hamilton C JNR 19 648333* 2 D D D D- D D- C- D A D- D D D D C-
Sean Kuraly C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D D D D- D C-
Cody Ferriero C JNR 19 500000* 0 D D D C- D D C- D D C- D D D C- C-
Michael Sgarbossa C JNR 19 450000* 2 D- D D D- D- D- D D C D D D D D- C-
Matthew Nieto C JNR 18 950000* 0 D D C- D- D D- C- D B- D D D D D- C-
Patrick White C AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Chris Crane L JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- D- C- D- D- D D D- D
Lee Moffie D AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Curt Gogol D JNR 19 450000 2 D- D- D- D D D- C- C- D- C- D D D- D D
Justin Sefton D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D D- B- D D D D- D C-
Isaac MacLeod D JNR 19 500000* 0 F- F F C- D D C- D C D D D F D D
Konrad Abeltshauser D JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Taylor Doherty D AMA 20 650000* 0 D- D- F C- D C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Dylan Demelo D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D C- C D- D D D D C-
William Wrenn D AMA 20 650000* 0 D- D D- D D D C- D- C- D D D D- D C-